Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach w roku szkolnym 2026/2027
ROZKŁAD JAZDY NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH
„Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach w roku szkolnym 2026/2027”.
| AUTOBUS I TRASA I - 23 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 6.50 | Rutki-Kossaki |
| 6.55 | Ożarki-Olszanka |
| 7.00 | Ożary Wielkie |
| 7.05 | Jawory-Klepacze |
| 7.10 | Ożary Wielkie (Konopka) |
| 7.15 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
| AUTOBUS I TRASA II - 17 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 7.20 | Rutki-Kossaki |
| 7.25 | Walochy-Mońki |
| 7.30 | Kałęczyn-Walochy |
| 7.33 | Kossaki Falki |
| 7.35 | Kalinówka-Bystry |
| 7.40 | Kalinówka-Basie |
| 7.50 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
| AUTOBUS II TRASA I - 25 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 6.50 | Rutki-Kossaki |
| 6.55 | Zalesie Nowe + Grabowska |
| 7.00 | Stare Zambrzyce |
| 7.05 | Nowe Zambrzyce |
| 7.10 | Zambrzyce -Kapusty |
| 7.15 | Zambrzyce -Plewki |
| 7.20 | Zambrzyce-Króle |
| 7.25 | Stare Zalesie |
| 7.29 | Duchny -Wieluny |
| 7.35 | Mężenin (Mleczarnia) |
| 7.38 | Mężenin (Szosa) |
| 7.43 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
| AUTOBUS III TRASA II - 14 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 7.31 | Rutki-Kossaki |
| 7.35 | Szlasy Lipno |
| 7.37 | Rutki-Jatki |
| 7.40 | Pęsy Lipno |
| 7.43 | Rutki- Tartak Nowy |
| 7.48 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
| AUTOBUS III TRASA I – 29 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 6.50 | Rutki-Kossaki |
| 6.55 | Kossaki -Ostatki |
| 6.57 | Kossaki -Nadbielne |
| 7.05 | Gronostaje -Puszcza |
| 7.08 | Pruszki Wielkie |
| 7.10 | Mieczki |
| 7.12 | Wybrany |
| 7.15 | Kołomyjka |
| 7.20 | Kołomyja |
| 7.27 | Mońki-Walochy |
| 7.29 | Rutki-Nowiny |
| 7.31 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
| AUTOBUS IV TRASA I – 24,4 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 6.50 | Rutki-Kossaki |
| 6.55 | Dobrochy |
| 7.00 | Czochanie-Góra |
| 7.05 | Szlasy-Mieszki |
| 7.08 | Świątki-Wiercice |
| 7.10 | Szlasy-Łopienite |
| 7.12 | Śliwowo-Łopienite |
| 7.20 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
| AUTOBUS IV TRASA II – 16,7 km |
|
| Godzina | Miejscowość |
| 7.25 | Rutki-Kossaki |
| 7.30 | Dębniki |
| 7.35 | Olszewo-Przyborowo |
| 7.38 | Modzele-Górki |
| 7.45 | Górskie Ponikły Stok |
| 7.50 | Rutki-Kossaki |
|
| Razem |
Odwozy odbywać się będą:
Poniedziałek – 12.50, 14.40, 15.25,
Wtorek – 11.45, 13.50, 14.40,
Środa - 12.50 14.40, 15.25,
Czartek - 11.45, 13.50, 15.25,
Piątek - 12.50, 14.40,
ODWOZY
Trasa I (46 km) :
Rutki-Kossaki,
Kossaki-Ostatki,
Kossaki-Nadbielne,
Gronostaje-Puszcza,
Pruszki Wielkie,
Mieczki,
Wybrany,
Kołomyja,
Kołomyjka,
Kałęczyn-Walochy,
Kossaki-Falki,
Kalinówka –Bystry,
Kalinówka-Basie.
Trasa II ( 38 km) :
Rutki-Kossaki,
Mężenin-szosa,
Zambrzyce-Plewki,
Zambrzyce-Kapusty,
Zambrzyce Nowe,
Zambrzyce Stare,
Nowe Zalesie,
Jawory-Klepacze,
Ożary Wielkie,
Ożarki-Olszanka,
Trasa III ( 31,4 km) :
Rutki-Kossaki,
Duchny-Wieluny,
Stare Zalesie,
Zambrzyce-Króle,
Dobrochy,
Czochanie-Góra,
Szlasy-Mieszki,
Świątki-Wiercice,
Szlasy-Łopienite,
Śliwowo-Łopienite.
Trasa IV ( 30,6 km) :
Rutki-Kossaki,
Mężenin-mleczarnia,
Górskie Ponikły-Stok,
Modzele-Górki,
Olszewo-Przyborowo,
Dębniki,
Tartak Nowy,
Pęsy-Lipno,
Rutki-Jatki,
Szlasy Lipno.
